Второй международный шахматный фестиваль «Черная пешка» подвел итоги в легкоатлетическом манеже Бреста 4 ноября. Поздравляем победителей!
Призы | ||||
Турнир А быстрые 2011 и мл. (7 и мл) | ||||
1 место | Новиков Никита | Беларусь | Сакун Дарья | Беларусь |
2 место | Сидореня Родион | Беларусь | Романович Мария | Беларусь |
3 место | Маринчук Василий | Беларусь | Синчук Мария | Беларусь |
4 место | Мовчанюк Михаил | Россия | Скоморощенко Дария | Беларусь |
5 место | Бенчук Глеб | Беларусь | Тришкина Евгения | Россия |
2012 | Егоров Тимофей | Россия | ||
Турнир В быстрые 2009 и мл (9 и мл) | ||||
1 место | Цыганов Андрей | Беларусь | Орлова Ольга | Беларусь |
2 место | Руднев Андрей | Беларусь | Сидореня Милена | Беларусь |
3 место | Деркач Алекандр | Беларусь | Бендик Маргарита | Беларусь |
4 место | Гусаров Егор | Беларусь | Петренко Татьяна | Беларусь |
5 место | Бурак Вячеслав | Беларусь | Карпенкова Полина | Беларусь |
2010 | Воронько Максим | Беларусь | ||
Турнир С быстрые 2005 и мл (13 и мл) | ||||
1 место | Кузьменко Никита | Беларусь | Дубовик Мария | Беларусь |
2 место | Чепелюк Алексей | Беларусь | Галян Полина | Беларусь |
3 место | Маслов Иван | Беларусь | Зеневич Ульяна | Беларусь |
4 место | Клочков Платон | Беларусь | Хомич Марина | Беларусь |
5 место | Скварнюк Давид | Беларусь | Стамбровская Мария | Беларусь |
2008 | Бруцкий Денис | Беларусь | ||
Турнир D быстрые без огран (14 и ст) | ||||
1 место | Каташук Владислав | Беларусь | Грищенко Камила | Беларусь |
2 место | Галян Андрей | Беларусь | Ланец Ксения | Беларусь |
3 место | Ящук Михаил | Беларусь | Семеник Ангелина | Беларусь |
ветераны 1958 и ст | Варицкий Александр | Беларусь | ||
Турнир E блиц 2009 и мл | ||||
1 место | Стасенко Андрей | Россия | Сидореня Милена | Беларусь |
2 место | Макаревич Дмитрий | беларусь | Обухова Анастасия | Беларусь |
3 место | Шидловский Артем | беларусь | Бендик Маргарита | Беларусь |
4 место | Руднев Андрей | беларусь | Кротова Виктория | Беларусь |
5 место | Кисляк Тимур | беларусь | Саприкова Анна | Беларусь |
2012 | Егоров Тимофей | Россия | ||
2010 | Цыганов Андрей | беларусь | ||
Турнир F блиц 2005 и мл | ||||
1 место | Новик Никита | Беларусь | Каташук Лана | беларусь |
2 место | Кореник Илья | Беларусь | Ногач Ирина | беларусь |
3 место | Алишевич Александр | Беларусь | Зеневич Ульяна | беларусь |
4 место | Клочков Платон | Беларусь | Бондарь Анастасия | беларусь |
5 место | Синюкович Иван | Беларусь | Гоян Лариса | беларусь |
2008 | Пархимчик Кирилл | Беларусь | ||
Турнир G блиц без огр | ||||
1 место | Галян Андрей | Беларусь | Грищенко Камила | украина |
2 место | Клочков Тимофей | Беларусь | Ланец Ксения | Беларусь |
3 место | Артемов Станислав | Беларусь | Степкина Евгения | Беларусь |
ветераны 1958 и ст | Сикирин Иван | Беларусь | ||
Турнир H open без огр | ||||
1 место | Алиакбаров Анар | Азербайджан | Ильючик Яна | беларусь |
2 место | Буланов Дмитрий | Беларусь | Шабан Елена | беларусь |
3 место | Тихонов Юрий | Беларусь | Шабан Александра | беларусь |
рейтинг <2000 | Климко Ростислав | Беларусь | ||
без рейтинга | Василенко Вадим | Беларусь | ||
Турнир K Кубок Карпова 2006 и мл | ||||
1 место | Цеслер Яков | Беларусь | Тарасенко Александра | беларусь |
2 место | Спижарный Михаил | Беларусь | Боровикова Мария | беларусь |
3 место | Шаров Филипп | Беларусь | Мельниченко Аделина | беларусь |
1 место команда | Тарасенко Александра+Спижарный Михаил | |||
Турнир L задачи 2009 и мл | ||||
1 место | Бурак Вячеслав | Беларусь | Скоморощенко Дария | Беларусь |
2 место | Кузмицкий Егор | Беларусь | Мацеральник Вера | Беларусь |
3 место | Пасешниченко Дмитрий | Беларусь | Карпенкова Полина | Беларусь |
Турнир M задачи 2005 и мл | ||||
1 место | Кореник Илья | Беларусь | Гоян Лариса | Молдова |
2 место | Стрижнев Иван | Беларусь | Юхимук Анна | Беларусь |
3 место | Максимук Григорий | Беларусь | Ногач Ирина | Беларусь |
Турнир N задачи без огр | ||||
1 место | Каташук Владислав | Беларусь | Грищенко Камила | украина |
2 место | Артёмов Станислав | Беларусь | ||
3 место | Галян Андрей | Беларусь | ||
Турнир Р поддавки без огр | ||||
1 место | Анучин Андрей | Украина | Галян Полина | Беларусь |
2 место | Галян Андрей | Беларусь | Мартынюк Надежда | Беларусь |
3 место | Дамиан Марчел | Молдова | Мячикова Дарья | Беларусь |
Турнир R шашки 2009 и мл | ||||
1 место | Антонович Максим | Беларусь | Шаблинская Надежда | Беларусь |
2 место | Руднев Андрей | Беларусь | Рабец Анастасия | Беларусь |
3 место | Тур Александр | Беларусь | Рак Маргарита | Беларусь |
Турнир S шашки 2005 и мл | ||||
1 место | Латушкин Иван | Беларусь | Петрова Виктория | Беларусь |
2 место | Каплич Владимир | Беларусь | Радько Татьяна | Беларусь |
3 место | Бруцкий Денис | Беларусь | Демина Ева | Беларусь |
Турнир T шашки без огр | ||||
1 место | Пицуха Николай | Беларусь | Францевич Нина | Беларусь |
2 место | Волчек Александр | Беларусь | Сивоха Наталья | Беларусь |
3 место | Федосик Андрей | Беларусь | Лабекина Галина | Беларусь |
самому маленькому | Лисицин Андрей | Россия | ||
Моргачева Тамара | Беларусь | |||
самому старшему | Китаевский Вячеслав | Беларусь | ||
Конкурс тренеров | ||||
1 место | Каташук Владислав | Беларусь | ||
2 место | Трус Ирина | Беларусь | ||
3 место | Черепов Алексей | Беларусь | ||
4 место | Лисицына Мария | |||
Сеанс | Жуков Алексей | |||
Сирота Олег |
Приносим свои официальные извинения за неверные результаты конкурса тренеров, озвученные на церемонии награждения. Заслуженное первое место — Каташук Владислав Викторович, Второе место — Трус Ирина Юрьевна, Третье место — Черепов Алексей, 4 место- Лисицина Мария.
Решение задач, турнир N: https://cloud.mail.ru/public/9tyL/Ab6ev96vc
Решение задач, турнир M: https://cloud.mail.ru/public/Kyv7/pLpMu3GMP
Решение задач, турнир L: https://cloud.mail.ru/public/M8E5/gSr1sio5R